2021最新美国大学EA/ED录取结果公布时间出来了,为大家汇总2021美国TOP70综合大学早申请放榜时间,想要了解美国大学EA/ED录取结果时间的一定不要做过!
2021美国TOP70综合大学早申请放榜时间 | ||||
学校排名 | 学校名称 | SCEA/REA/ED | ED ‖ | EA |
1 | 普林斯顿大学 | / | / | / |
2 | 哈佛大学 | 12月中旬 | / | / |
3 | 哥伦比亚大学 | 12月中旬 | / | / |
4 | 麻省理工学院 | / | / | 12月中旬 |
5 | 耶鲁大学 | 12月中旬 | / | / |
6 | 斯坦福大学 | 12月15日 | / | / |
7 | 芝加哥大学 | 12月中旬 | 2月中旬 | 12月中旬 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 12月中旬 | / | / |
9 | 加州理工学院 | / | / | 12月中旬 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 12月11日 | 2月12日 | / |
11 | 西北大学 | 12月中旬 | / | / |
12 | 杜克大学 | 12月中旬 | / | / |
13 | 达特茅斯学院 | 12月中旬 | / | / |
14 | 布朗大学 | 12月中旬 | / | / |
15 | 范德堡大学 | 12月中旬 | 2月中旬 | / |
16 | 莱斯大学 | 12月中旬 | / | / |
17 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 12月15日 | 2月14日 | / |
18 | 康奈尔大学 | 12月中旬 | / | / |
19 | 圣母大学 | 12月中旬 | / | / |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | / | / | / |
21 | 埃默里大学 | 12月中旬 | 2月15日 | / |
22 | 加州大学伯克利分校 | / | / | / |
23 | 乔治城大学 | / | / | 12月中旬 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | / | / | 1月下旬 |
25 | 南加州大学 | / | / | / |
26 | 卡耐基梅隆大学 | 12月15日 | / | / |
27 | 弗吉尼亚大学 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | / | / | 1月下旬 |
29 | 维克森林大学 | rolling | 12月15日 | / |
30 | 纽约大学 | 12月15日 | 12月15日 | / |
31 | 塔夫茨大学 | 12月中旬 | 12月中旬 | / |
32 | 加州大学圣芭芭拉分校 | / | / | / |
33 | 佛罗里达大学 | / | / | 2月26日 |
34 | 罗切斯特大学 | 12月中旬 | 2月上旬 | / |
35 | 波士顿学院 | 12月15日 | 2月15日 | / |
36 | 佐治亚理工学院 | / | / | 1月中旬 |
37 | 加州大学欧文分校 | / | / | / |
38 | 加州大学圣地亚哥分校 | / | / | / |
39 | 加州大学戴维斯分校 | / | / | / |
40 | 威廉玛丽学院 | 12月上旬 | 2月上旬 | / |
41 | 杜兰大学 | 12月15日 | / | 1月15日 |
42 | 波士顿大学 | 12月15日 | 12月15日 | / |
43 | 布兰迪斯大学 | 12月15日 | 2月1日 | / |
44 | 凯斯西储大学 | 12月2日 | 1月中旬 | 12月19日 |
45 | 德州大学奥斯汀分校 | / | / | / |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | / | / | 1月31日 |
47 | 佐治亚大学 | / | / | 12月1日 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | / | / | 2月中旬 |
49 | 里海大学 | 12月中旬 | 2月中旬 | / |
50 | 东北大学 | 12月15日 | 12月15日 | 2月1日 |
51 | 佩伯代因大学 | / | / | 1月10日 |
52 | 迈阿密大学 | 12月下旬 | 2月中下旬 | 1月下旬-2月上旬 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | / | / | 1月下旬 |
54 | 普渡大学拉法叶分校 | / | / | 1月15日 |
55 | 伦斯勒理工学院 | 12月12日 | 1月16日 | 1月30日 |
56 | 圣克拉拉大学 | 12月下旬 | 2月中旬 | 12月下旬 |
57 | 维拉诺瓦大学 | 12月15日 | 3月1日 | 1月15日 |
58 | 佛罗里达州立大学 | / | / | 2月18日 |
59 | 雪城大学 | 12月中旬 | / | / |
60 | 马里兰大学帕克分校 | / | / | 2月1日 |
61 | 匹兹堡大学 | rolling | ||
62 | 华盛顿大学西雅图分校 | / | / | / |
63 | 宾州州立大学帕克分校 | / | / | 12月24日 |
64 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | / | / | 12月15日 |
65 | 康涅狄格大学 | / | / | / |
66 | 福特汉姆大学 | 12月19日 | / | 12月19日 |
67 | 乔治华盛顿大学 | 12月中旬 | 2月中旬 | / |
68 | 洛约拉马利蒙特大学 | 12月中旬 | / | 12月中旬 |
69 | 南卫理工会大学 | 12月中旬 | 3月中旬 | 12月中旬 |
70 | 德州农工大学学院站分校 | / | / | / |
71 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | rolling | ||
72 | 明尼苏达大学双城分校 | / | / | 1月下旬-2月中旬 |
73 | 伍斯特理工学院 | 12月15日 | 12月15日 | 1月15日/3月1日 |
本文均属自然光线国际艺术教育团队原创文章,未经允许不能以任何形式的商业转载,如有发现必追究法律责任。